Structure Main Event

Modérateurs : Modérateurs, Modo Main Event

TUTUTE25
Messages : 2135
Enregistré le : mar. 05 avr. 2011 13:27

Structure Main Event

Message non lu par TUTUTE25 » dim. 08 févr. 2015 14:35

STRUCTURE MAIN EVENT 2015 B.H.E.P

STACK de Départ 40 000 JETONS

JOUR 1

09h00 -09h40 : 25 /50 40 mn
09H40-10h20 : 50/100 40 mn
10h20-11h00 : 75/150 40 mn
11h00-11h40 : 100/200 40 mn
11h40-12h20 : 150/300 40mn

PAUSE REPAS 40 MN

13h00-13h40 : 200/400 40mn
13h40-14h30 : 250/500 40mn
14h30-15h10 : 300/600 40mn
15h10-15h50 : 400/800 40mn

PAUSE 10 MN

16h00-16h40 : 500/1000 40mn
16h40-17h20 : 600/1200 40mn
17h20-18h00 : 800/1600 40mn
18h00-18h40 : 1000/2000 40mn

PAUSE REPAS 40 MN

19h20-20h00 : 1200/2400 40mn
20h00-20h40 : 1500/3000 40mn
20h40-21h20 : 2000/4000 40mn
21h20-22h00 : 2500/5000 40mn

FIN DU DAY 1

JOUR 2

09h00-09h35 : 3000/6000 35mn
09h35-10h10 : 4000/8000 35mn
10h10-10h45 : 5000/10000 35mn
10h45-11h20 : 6000/12000 35mn
11h20-11h55 : 8000/16000 35mn
11h55-12h30 : 10000/20000 35mn

PAUSE REPAS 45 MN

13h15-13h45 : 12000/24000 30mn
13h45-14h15 : 14000/28000 30mn
14h15-14h45 : 16000/32000 30mn
14h45-15h15 : 18000/36000 30mn
15h15-15h45 : 22000/44000 30mn
15h45-16h15 : 25000/50000 30mn

PAUSE 15 MN

16h30-16h50 : 30000/60000 20mn
16h50-17h10 : 40000/80000 20mn
17h10-17h30 : 50000/100000 20mn
17h30-17h50 : 75000/150000 20mn
17h50-18h10 : 100000/200000 20mn

Si besoin 18h10-18h30 : 150000/300000 15mn