Dotation calculée pour 200 joueurs. Elle sera adaptée en fonction du nombre des joueurs.
Dotation Main Event
Place | Prix |
1 | 1.400 € |
2 | 950 € |
3 | 600 € |
4 | 350 € |
5 | 250 € |
6 | 200 € |
7 | 150 € |
8 | 100 € |
9 | 100 € |
10 | 70 € |
11 | 70 € |
12 | 70 € |
13 | 50 € |
14 | 50 € |
15 | 50 € |
16 | 50 € |
17 | 40 € |
18 | 40 € |
19 | 40 € |
20 | 40 € |
Dotation Side Event
Place | Prix |
1 | 250 € |
2 | 150 € |
3 | 100 € |
4 | 50 € |
5 | 30 € |
6 | 20 € |