Day 1 | - | ||||
Niveau | Durée | SB | BB | Début | Fin |
1 | 20 mn | 100 | 200 | 18h00 | 18h20 |
2 | 30 mn | 150 | 300 | 18h20 | 18h50 |
3 | 30 mn | 200 | 400 | 19h10 | 19h40 |
4 | 30 mn | 250 | 500 | 19h40 | 20h10 |
5 | 30 mn | 300 | 600 | 20h10 | 20h40 |
Pause de 20 mn | 20h40 | 21h00 | |||
6 | 30 mn | 400 | 800 | 21h00 | 21h30 |
7 | 30 mn | 500 | 1000 | 21h30 | 22h00 |
Day 2 | - | ||||
8 | 30 mn | 600 | 2000 | 9h30 | 10h00 |
9 | 30 mn | 700 | 2400 | 10h00 | 10h30 |
10 | 30 mn | 800 | 1600 | 10h30 | 11h00 |
11 | 30 mn | 1000 | 2000 | 11h00 | 11h30 |
12 | 30 mn | 1200 | 2400 | 11h30 | 12h00 |
13 | 30 mn | 1400 | 2800 | 12h00 | 12h30 |
Pause de 40 mn | 12h30 | 13h10 | |||
14 | 30 mn | 1600 | 3200 | 13h10 | 13h40 |
15 | 30 mn | 1800 | 3600 | 13h40 | 14h10 |
16 | 30 mn | 2000 | 4000 | 14h10 | 14h40 |
17 | 30 mn | 2500 | 5000 | 14h40 | 15h10 |
18 | 30 mn | 3000 | 6000 | 15h10 | 15h40 |
Pause 10 mn | 15h40 | 15h50 | |||
19 | 25 mn | 4000 | 8000 | 15h50 | 16h15 |
20 | 25 mn | 5000 | 10000 | 16h15 | 16h40 |
21 | 25 mn | 6000 | 12000 | 16h40 | 17h05 |
22 | 25 mn | 8000 | 16000 | 17h05 | 17h30 |
23 | 25 mn | 10000 | 20000 | 17h30 | 17h55 |
Pause 10 mn | 17h55 | 18h05 | |||
24 | 20 mn | 15000 | 30000 | 18h05 | 18h25 |
25 | 20 mn | 20000 | 40000 | 18h25 | 18h45 |
26 | 20 mn | 25000 | 50000 | 18h45 | 19h05 |
27 | 20 mn | 30000 | 60000 | 19h05 | 19h25 |
28 | 20 mn | 35000 | 70000 | 19h25 | 19h45 |
29 | 20 mn | 40000 | 80000 | 19h45 | 20h05 |
30 | 20 mn | 45000 | 90000 | 20h05 | 20h25 |
Structure Side Event
Modérateur : Modérateurs
Structure Side Event
Re: Structure Side Event
Stack de départ 35 000 jetons